| Tango是一种用于超连续谱激光的可调谐滤波器。 特征 ◆ 从紫外线到中红外 350nm – 4000nm ◆ 最多可同时使用8个波长 ◆ 双输出 ◆ 自由空间或光纤输出 ◆ 可直接插入Leukos产品 ◆ 免维护 应用 ◆ 高分辨率成像 ◆ 流式细胞术 ◆ 光学相干层析成像 ◆ 显微镜检查 ◆ 光学元件特性 |
|
技术参数:
| 光学规格 | Tango VIS | Tango NIR1 | Tango NIR2 | |
| 带宽 | 最小 | < 400 nm | < 650 nm | < 1200 nm |
| 最大 | > 650 nm | > 1200 nm | > 2200nm | |
| 带宽 | 典型线宽 | 2-8 nm | 2-8 nm | 4-16nm |
| 效率 | > 90% | |||
| 快门 | 一体式 | |||
| 空间模式 | 单模 | |||
| 偏振态 | 线性 | |||
| 输出 | 自由空间光输出或光纤输出 | |||
| 其他规格 | ||||
| 控制界面 | USB | |||
| 工作温度 | 15°C 至 +45°C 无冷凝 | |||
| 重量 | < 3kg | |||
| 尺寸(长X宽X高) | 190x180x80mm | |||
| 功率要求 | 100-240 V, 50/60 Hz | |||

