|
产品特点:
典型应用:
|
![]() |
技术参数:
| 光学规格 | SAMBA 400 | SAMBA 450 | SAMBA W | SAMBA UV | |
| 带宽 | 最小 | < 400 nm | < 450 nm | < 500 nm | < 340 nm |
| 最大 | > 2400 nm | > 2400 nm | > 1900 nm | > 2400 nm | |
| 总平均功率 | > 100 mW | > 150 mW | > 200 mW | > 100 mW | |
| 总可见光功率 | > 15 mW | > 30 mW | > 45 mW | > 10 mW | |
| 种子重复频率 | ~ 30 kHz | ||||
| 触发范围 | 10 Hz up to > 15 kHz | ||||
| 时间抖动 | < 2μs | ||||
| 功率稳定性 | +/- 1 % | ||||
| 种子脉冲宽度 | ~ 1 ns | ||||
| 空间模式 | 单模 | ||||
| 偏振态 | 非偏振 | ||||
| 激光输出 | FC/APC (> 1 m铠装) | ||||
| 同步输出 | 外部触发输出 | ||||
| 其他规格 | |||||
| 控制界面 | 前面板和USB | ||||
| 工作温度 | +5°C 至 +45°C 无冷凝 | ||||
| 重量 | < 3 kg | ||||
| 尺寸(长X宽X高) | 200x152x95 mm | ||||
| 功率要求 | 100-240 V, 50/60 Hz | ||||
