SALSA代表了LEUKOS可调谐滤波器的最新发展动态。基于创新的滤波器技术,SALSA能够在LEUKOS产品的整个光谱范围(350 nm – 9500 nm)内调节波长。
SALSA的成功研制,使得ELECTRO MIR超连续谱光源在MIR中红外波段实现了光谱可调谐。光纤输出选项可用。
|
特征
应用
|
![]() |
技术参数:
| 光学规格 | SALSA VIS | SALSA VIS-NIR | SALSA MIR 1 | |
| 光谱范围 | 最小 | < 400 nm | < 400 nm | < 2400 nm |
| 最大 | > 675 nm | > 2500 nm | > 4600 nm | |
| 光谱带宽 | 所选波长的1.5%-1.7%(典型值) | |||
| 传输 | > 50% | |||
| 快门 | 一体化 | |||
| 截止波段 | 300 nm -2800 nm | 300 nm -2800 nm | 0.8 µm – 15 µm | |
| 偏振态 | 非偏振 | |||
| 空间模式 | 单模 | |||
| 带外平均透过率 | <0.1% | |||
| 输出 | 自由空间或光纤 | |||
| 其他规格 | ||||
| 控制界面 | GUI via USB 2.0 | |||
| 工作温度 | 15°C 至 +45°C 无冷凝 | |||
| 重量 | < 4kg | |||
| 尺寸(长X宽X高) | 250x250x130 mm | |||
