产品特点:
典型应用:
|
|
技术参数:
光学规格 | ROCK 400 | ROCK 450 | ROCK 500 | |
带宽 | 最小 | < 410 nm | < 450 nm | < 480 nm |
最大 | > 2400 nm | > 2300 nm | > 2300 nm | |
总平均功率 | 2, 4, 5 W | 2, 4, 5 W | 2, 4, 6 W | |
总可见光功率 | 高达 1600 mW | |||
重复频率 | 40 或 60 MHz (可定制) | |||
种子脉冲宽度 | ~ 6 ps | |||
功率稳定性 | < +/- 1 % | |||
空间模式 | 单模 | |||
偏振态 | 非偏振 | |||
输出 | FC/APC 准直器 (~1m铠装) | |||
同步输出 | TTL和NIM | |||
连锁接头 | 2-pin LEMO | |||
其他规格 | ||||
控制界面 | 前面板/遥控 | |||
工作温度 | +15°C 至 +35°C 无冷凝 | |||
重量 | < 20 kg | |||
尺寸(长X宽X高) | 435x455x145 mm | |||
功率要求 | 100-240 V, 50/60 Hz |
其他可选配件
- 消色差准直输出
- 光纤耦合模块Pop
- 可调谐滤波器:Tango,Bebop,其他要求可定制
其他可定制参数
- 脉冲选择器低至100KHz
- 对1100-2400nm的光谱进行优化