INDUS FORTE和INDUS PLANO激光器专为工业系统集成而设计。
INDUS结构紧凑而坚固,免维护,INDUS FORTE和INDUS PIANO易于集成在显微镜、流式细胞仪或计量工具中。
|
特征
应用
其他可选配件
|
![]() |
技术参数:
| 光学规格 | INDUS PIANO 450 | INDUS FORTE 2 | |
| 带宽 | 最小 | < 450nm | < 410nm |
| 最大 | > 2400 nm | > 2300 nm | |
| 总平均功率 | > 150 mW | > 1.5 W | |
| 重复频率 | ~ 30 kHz | 20 MHz or 40 MHz | |
| 种子脉冲宽度 | ~ 1 ns | ~ 6ps | |
| 功率稳定性 | 1% | 1.50% | |
| 空间模式 | 单模 | ||
| 偏振态 | 非偏振 | ||
| 输出连接 | FC/APC 连接器 | FC/APC 准直器 (~1m铠装) |
|
| 同步输出 | 外部输出触发器 | 外部输出触发器 BNC 连接器 (输出面板) |
|
| 其他规格 | |||
| 控制界面 | RS232 | USB | |
| 工作温度 | -10°C 至 +50°C 无冷凝 |
+15°C 至 +35°C 无冷凝 |
|
| 重量 | < 2 kg | < 8 kg | |
| 尺寸(长X宽X高) | 130x95x85 mm | 315x279x140 mm | |
| 功率要求 | 12 V | 24 V | |
