PM扫描多面镜支持5,000/10,000 RPM高转速,通光孔径达20 mm,镜面数量可定制。采用光耦隔离控制接口(5-24V),支持PWM调速与实时转速反馈,配备多状态LED指示灯。兼容UV/VIS/NIR/IR镀膜选项,尺寸仅110×90×85 mm,重量1 kg,适用于精密光学系统。可选编码器提升精度,工作温度18-30°C,最大功耗100 W。德国制造,满足工业级稳定需求。
基本规格:
| 参数 | 规格说明 |
| 工作电压 | 12-36 V交流电(接地) |
| 电源接口 | 最大功率100 W |
| 工作电流 | 最大5 A |
| 纹波/噪声 | 最大200 mV峰峰值 |
| 工作温度 | +18至+30°C |
| 湿度范围 | 20-90%相对湿度 |
| 重量 | 约1 kg |
| 尺寸(L×W×H) | 110×90×85 mm |
光学规格:
| 参数 | 规格说明 |
| 镜面数量 | 可定制 |
| 最大转速 | 5,000或10,000 RPM |
| 最大扫描线速 | RPM/60 × 镜面数 |
| 镀膜类型 | 可选(UV/VIS/NIR/IR波段) |
| 通光孔径 | 最大20 mm |
| 最大直径 | 90 mm |
| 机械接口 | 底部 | 4个M5螺纹孔 |
| 数据接口 | PLC | 定制 |
| 输入指令 | 光耦隔离(5-24 V) |
最大2 mA 最大 5 MHz |
| 使能信号 | ENA | 高电平有效 |
| 转速信号 | FRQ | PWM |
| 模式信号 | MODE | Tbd |
| 输出反馈 | 光耦隔离(5-24 V) |
最大50 mA 最大 10 MHz |
| 转速就绪 | RDY | 转速稳定时高电平 |
| 转速反馈 | SPD | 频率信号输出 |
| 故障信号 | 故障时低电平 |
| 状态指示灯 | 绿灯 | 蓝灯 | 黄灯 | 红灯 |
| 长亮 | 电源正常 | 转速稳定 | 故障关机 | |
| 闪烁 | 电机驱动器电源故障 | USB通信中 | 转速调节中 | 过热警告 |